昭通120平米裝修多少錢 史上最全裝修預(yù)算表

學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)信息,能幫助大家盡早的制做好預(yù)算表,掌握費(fèi)用支出情況,那么昭通120平米裝修多少錢呢?這是很多昭通業(yè)主朋友所關(guān)心的問題,下面小編就給大家具體介紹一下,一起來了解下吧!
一、裝修不同檔次,價位也不會相同
120平米的房子已經(jīng)不算很小了,那么裝修的價格肯定是根據(jù)選擇材質(zhì)的不同而定的,好的材質(zhì)的東西價格肯定非常的貴,那么地板,家具之類的這些都有檔次的區(qū)分,所以不同的材質(zhì)價格也會不同。
中式客廳裝修(請點(diǎn)擊:中式效果圖)
1)如果是普通的簡裝大概就是10--20萬左右。
2)如果中檔次的大概就是30--40萬左右。
二、裝修不同風(fēng)格,價位也不會相同
現(xiàn)在裝修風(fēng)格太多了,那么現(xiàn)代簡約式風(fēng)格裝修跟美式裝修的價錢就會有很多差價,為什么呢?因?yàn)槊朗窖b修風(fēng)格全都是純實(shí)木的東西,這樣的產(chǎn)品不僅做工比較精細(xì),并且還有很多的雕花,所以這樣的產(chǎn)品是非常的貴的。當(dāng)然還有不同的裝飾品這樣也會有很大的差價。所以不同的東西不同的裝修風(fēng)格差價是很大的。
中式客廳裝修設(shè)計(jì)效果圖
三、120平米裝修材料預(yù)算清單
客廳/餐廳/走道/南北陽臺:
材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主材費(fèi)(元) | 輔材費(fèi)(元) | 人工費(fèi)(元) | 金額 | |||
地磚找平 | ㎡ | 74.5 | 7 | 521.5 | 0 | 0 | 5 | 173.5 | 695 |
踢腳線 | m | 66.4 | 30 | 1992 | 2 | 52 | 4 | 106 | 2150 |
電視背景墻 | ㎡ | 12.3 | 560 | 6888 | 40 | 172 | 60 | 258 | 7318 |
玄關(guān)鞋柜 | ㎡ | 3.8 | 760 | 2888 | 40 | 72 | 70 | 126 | 3086 |
墻頂面乳膠漆 | ㎡ | 212 | 28 | 5936 | 2 | 224 | 4 | 448 | 6608 |
墻頂面三度批嵌 砂光 | ㎡ | 212 | 4 | 848 | 2 | 224 | 4 | 448 | 1520 |
進(jìn)門門套 | 只 | 1 | 1690 | 1690 | 40 | 40 | 80 | 80 | 1810 |
過道壁櫥 | ㎡ | 4 | 610 | 2440 | 30 | 120 | 60 | 240 | 2800 |
陽臺地磚 | ㎡ | 21.8 | 58 | 1264.4 | 18 | 212 | 18 | 212 | 1688.4 |
陽臺地面抬高找平 | ㎡ | 21.26 | 7 | 148.82 | 0 | 0 | 5 | 56.3 | 205.12 |
南北陽臺大門套 | 只 | 2 | 1690 | 3380 | 50 | 100 | 100 | 200 | 3680 |
廚房:
材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主材費(fèi)(元) | 輔材費(fèi)(元) | 人工費(fèi)(元) | 金額 | |||
地磚 | ㎡ | 10.3 | 58 | 597.4 | 18 | 113.4 | 18 | 113 | 823.8 |
地磚找平 | ㎡ | 5.97 | 7 | 41.79 | 0 | 0 | 5 | 29.9 | 71.64 |
墻磚 | ㎡ | 36.8 | 58 | 2134.4 | 18 | 338.4 | 18 | 338 | 2810.8 |
吊頂 | ㎡ | 10.3 | 75 | 772.5 | 16 | 100.8 | 15 | 94.5 | 967.8 |
頂角線 | m | 11 | 10 | 110 | 0 | 0 | 2 | 22 | 132 |
大門套 | 只 | 1 | 1820 | 1820 | 40 | 40 | 90 | 90 | 1950 |
料理石臺面 | m | 4.1 | 240 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
水斗 | 只 | 1 | 1380 | 1380 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1440 |
敲墻 | ㎡ | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
粉刷 | ㎡ | 2 | 25 | 50 | 0 | 0 | 20 | 40 | 90 |
三角閥 | 只 | 2 | 18 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 |
軟管 | 根 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
木制品油漆 | ㎡ | 14.5 | 34 | 333 | 6 | 27 | 20 | 90 | 610 |
廚房的燈要明亮,這樣眼睛就能不費(fèi)力的看清楚要切的是蒜苗還是蔥;燈泡也最好是白燈,不要裝黃燈,不然,蔬果肉類的顏色易失真。記得廚房是打仗的地方,不是搞氣氛的地方?,F(xiàn)在吊頂主燈有幾種做法,包括嵌燈,日光燈或流明吊頂。流明吊頂是利用亞克力板或白膜玻璃嵌入頂棚中,好處是可讓光源更均勻的灑下,但缺點(diǎn)是造價比較貴但廚房要亮,不是靠吊頂燈,而是要加強(qiáng)重點(diǎn)照明。
衛(wèi)生間:
材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主材費(fèi)(元) | 輔材費(fèi)(元) | 人工費(fèi)(元) | 金額 | |||
地磚 | ㎡ | 13.6 | 158 | 2148.8 | 18 | 81 | 18 | 81 | 2270.8 |
地磚找平 | ㎡ | 4.28 | 7 | 29.96 | 0 | 0 | 5 | 21.4 | 51.36 |
墻磚 | ㎡ | 40 | 52 | 2080 | 18 | 360 | 18 | 360 | 2800 |
吊頂 | ㎡ | 13.6 | 75 | 1020 | 16 | 72 | 15 | 67.5 | 1159.5 |
頂角線 | m | 8.3 | 10 | 83 | 0 | 0 | 2 | 16.6 | 99.6 |
門套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 40 | 80 | 80 | 3520 |
防水層 | ㎡ | 17.1 | 30 | 513 | 0 | 0 | 5 | 30 | 543 |
封管 | 根 | 3 | 70 | 210 | 30 | 30 | 40 | 40 | 280 |
三角閥 | 只 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 | 5 | 15 | 69 |
軟管 | 根 | 3 | 15 | 45 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 |
木制品油漆 | ㎡ | 11 | 34 | 374 | 6 | 36 | 20 | 120 | 530 |
材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主材費(fèi)(元) | 輔材費(fèi)(元) | 人工費(fèi)(元) | 金額 | |||
實(shí)木地板 | ㎡ | 57 | 258 | 14706 | 4 | 108 | 12 | 924 | 15738 |
地格柵 | ㎡ | 57 | 62 | 3534 | 4 | 108 | 12 | 924 | 4566 |
踢腳線 | m | 57.2 | 10 | 572 | 2 | 54.4 | 4 | 109 | 735.4 |
墻頂面乳膠漆 | ㎡ | 191.8 | 28 | 5370.4 | 2 | 183.6 | 3 | 1275 | 6829 |
挑窗門套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 80 | 80 | 160 | 3640 |
門套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 80 | 80 | 160 | 3640 |
木門及安裝 | 扇 | 3 | 3250 | 9750 | 40 | 80 | 50 | 100 | 9930 |
窗臺板 | ㎡ | 5.8 | 200 | 1160 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1188 |
窗臺大理石磨邊 | ㎡ | 7.1 | 18 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 |
下載↓↓↓120平米裝修材料預(yù)算清單↓↓↓
以上幾點(diǎn)就是小編為大家總結(jié)的昭通120平米裝修多少錢全部內(nèi)容,相信大家就會有一定的了解了,裝修房子的時候就會是比較節(jié)省時間了。不同的裝修風(fēng)格,不同的材質(zhì)都會影響到價格,所以這就根據(jù)自己的實(shí)際情況來定,希望大家都把自己的房子裝修的漂亮實(shí)用。
網(wǎng)友評論:
熱門評論
